Viel Spaß mit unsere Kochrezepten!
| 06.02.2012 |
| Lebensmittel Rohware: | Menge: | Joule: | Kcal: | |
| Tafelspitz | 100 | g | 753 | 180 |
| Toastbrot | 100 | g | 1100 | 267 |
| Tofu (Sojabohnenquark) | 100 | g | 418 | 100 |
| Tomaten | 100 | g | 79 | 19 |
| Tomaten (aus die Dose) | 100 | g | 87 | 21 |
| Tomatenketchup | 100 | g | 448 | 107 |
| Tomatenmark | 100 | g | 209 | 50 |
| Tomatenpüree (Parmalat) | 100 | g | 105 | 25 |
| Tomatensaft | 1/8 | L | 126 | 30 |
| Traubensaft | 1/8 | L | 385 | 90 |
| Ursüsse | 100 | g | 1580 | 372 |
| Vanillezucker | 100 | g | 1625 | 375 |
| Vollkornbrot | 100 | g | 1004 | 240 |
| Vollkornmehl | 100 | g | 1428 | 336 |
| Vollkorntoast | 100 | g | 1096 | 292 |
| Vollkornzwieback | 100 | g | 1528 | 360 |
Sie können sich per E-Mail-Newsletter zu erhalten, Updates:
Abonnieren über einen RSS-Feed-Reader
Kommentar-Feed