Viel Spaß mit unsere Kochrezepten!
| 06.02.2012 |
| Lebensmittel Rohware: | Menge: | Joule: | Kcal: | |
| Campari | 2 | cl | 234 | 56 |
| Cashewkerne | 100 | g | 2528 | 604 |
| Cassissorbet | 100 | g | 510 | 120 |
| Champignons | 100 | g | 96 | 23 |
| Chicoree | 100 | g | 59 | 14 |
| Chinakohl | 100 | g | 42 | 10 |
| Cognac | 2 | cl | 210 | 50 |
| Cranberries | 100 | g | 164 | 39 |
| Creme fraiche | 100 | g | 1603 | 383 |
| Curacao | 2 | cl | 285 | 70 |
| Datteln (getrocknet) | 100 | g | 1147 | 274 |
| Dickmilch | 100 | ml | 273 | 65 |
| Doppelrahmfrischkäse | 100 | g | 1481 | 354 |
| Dorschfilet | 100 | g | 342 | 82 |
Sie können sich per E-Mail-Newsletter zu erhalten, Updates:
Abonnieren über einen RSS-Feed-Reader
Kommentar-Feed