Viel Spaß mit unsere Kochrezepten!
| 06.02.2012 |
| Lebensmittel Rohware: | Menge: | Joule: | Kcal: | |
| Hackfleisch (gemischt) | 100 | g | 1322 | 316 |
| Hähnchenbrustfilet | 100 | g | 456 | 109 |
| Hähnchenkeulen | 100 | g | 502 | 120 |
| Haferflocken | 100 | g | 1695 | 405 |
| Hafergrütze | 100 | g | 1540 | 368 |
| Hafer (Sprießkorn) | 100 | g | 1540 | 368 |
| Haselnußkerne | 100 | g | 2904 | 694 |
| Heilbutt | 100 | g | 461 | 110 |
| Himbeeren | 100 | g | 167 | 40 |
| Hirse | 100 | g | 1352 | 323 |
| Hirseflocken | 100 | g | 1395 | 333 |
| Honig | 100 | g | 1276 | 305 |
| Honigmelone | 100 | g | 226 | 54 |
| Hühnerbrühe | 1/4 | L | 105 | 25 |
| Hummerkrabben | 100 | g | 400 | 95 |
Sie können sich per E-Mail-Newsletter zu erhalten, Updates:
Abonnieren über einen RSS-Feed-Reader
Kommentar-Feed