Viel Spaß mit unsere Kochrezepten!
| 06.02.2012 |
| Lebensmittel Rohware: | Menge: | Joule: | Kcal: | |
| Geletine | 6 | Blatt | 142 | 34 |
| Gemüsebrühe | 1/4 | L | 63 | 15 |
| Gemüsesaft | 1/8 | L | 126 | 30 |
| Gerste | 100 | g | 1249 | 299 |
| Gerstengrütze | 100 | g | 1249 | 299 |
| Gewürzgurken | 100 | g | 84 | 20 |
| Gorgonzola (50%) | 100 | g | 1728 | 413 |
| Gouda (45%) | 100 | g | 1674 | 400 |
| Grapefruit | 100 | g | 95 | 23 |
| Grapefruitsaft | 1/8 | L | 240 | 60 |
| Grenadine | 1 | EL | 230 | 55 |
| Grünkernschrot | 100 | g | 1370 | 327 |
| Gruyere (45%) | 100 | g | 1745 | 417 |
| Gurke | 100 | g | 42 | 10 |
| Gurke (Senf) | 100 | g | 167 | 40 |
Sie können sich per E-Mail-Newsletter zu erhalten, Updates:
Abonnieren über einen RSS-Feed-Reader
Kommentar-Feed