Viel Spaß mit unsere Kochrezepten!
| 06.02.2012 |
| Lebensmittel Rohware: | Mengen: | Joule: | Kcal: | |
| Ei | 1 | St | 364 | 87 |
| Eigelb | 1 | St | 289 | 69 |
| Eis | 100 | g | 460 | 108 |
| Eiweiß | 1 | St | 75 | 18 |
| Emmentaler Käse (45%) | 100 | g | 1640 | 392 |
| Entenbrustfilet | 100 | g | 1017 | 243 |
| Erbsen (frisch) | 100 | g | 364 | 87 |
| Erbsen (getrocknet) | 100 | g | 1431 | 342 |
| Erdbeeren | 100 | g | 151 | 36 |
| Erdbeerlikör | 2 | cl | 270 | 65 |
| Erdnußpaste | 14 | g | 400 | 95 |
| Feigen | 1 | St | 180 | 45 |
| Fenchel | 100 | g | 209 | 50 |
| Fischbrühe | 1/4 | L | 75 | 20 |
| Fleischbrühe | 1/4 | L | 63 | 15 |
| Fleischwurst | 100 | g | 1320 | 316 |
| Frühlingszwiebeln | 100 | g | 173 | 41 |
Sie können sich per E-Mail-Newsletter zu erhalten, Updates:
Abonnieren über einen RSS-Feed-Reader
Kommentar-Feed