Viel Spaß mit unsere Kochrezepten!
| 04.02.2012 |
| Lebensmittel Rohware: | Menge: | Joule | Kcal | |
| Ahornsirup | 100 | g | 1117 | 267 |
| Alfalfasprossen | 100 | g | 192 | 46 |
| Amaretto | 2 | ccl | 285 | 70 |
| Ananas | 100 | g | 126 | 30 |
| Ananas (aus Dose) | 100 | g | 352 | 84 |
| Ananassaft | 1/8 | L | 251 | 60 |
| Apfel | 100 | g | 212 | 51 |
| Apfeldicksaft | 100 | g | 879 | 210 |
| Apfelkraut | 100 | g | 1280 | 320 |
| Apricosen | 100 | g | 226 | 54 |
| Aprikosen (aus Dose) | 100 | g | 297 | 71 |
| Aprikosensaft | 1/8 | L | 209 | 50 |
| Aubergine | 100 | g | 84 | 20 |
| Avokado | 100 | g | 793 | 180 |
| Azukibohnen | 100 | g | 1171 | 280 |
Sie können sich per E-Mail-Newsletter zu erhalten, Updates:
Abonnieren über einen RSS-Feed-Reader
Kommentar-Feed